블룸버그 FX 기준율(BFIX) 벤치마크 지수는 현물환, 선물환 및 역외선물환(NDF)을 대상으로 전 세계 금속 및 통화의 기준율을 종합적으로 다루고 있습니다. 포트폴리오 벤치마킹, 파생상품 가치 평가, 지수 구축, 거래 체결 등이 필요한 경우에 외환 기준 환율로 사용되고 있습니다. BFIX의 관리 및 계산은 블룸버그 인덱스 서비시스 리미티드(BISL)에서 수행하고 있습니다.
포괄적인 커버리지
– BFIX는 1,150개 이상의 현물환 통화 조합과 3,850 개 선물환 및 NDF의 기준율을 산출하고 있습니다.
– 시장이 열려있는 동안 매 30분 마다 5,000 건의 기준율이 생성됩니다.
– 기준율은 터미널 상에서 BFIX 를 입력하여 확인 가능하며, USD 기반 현물환 및 선물환인 경우 기준율 생성 완료 후 15 초 이내에, 그 외 모든 통화의 현물환과 선물환은 생성 완료 후 1분 이내에 게시됩니다. 일부 선별된 환율은 일정 지연 시간 후에 본 웹 사이트에 공개됩니다.
관리
– BFIX는 국제증권감독기구(IOSCO)의 금융 벤치마크에 관한 19가지 원칙을 준수합니다.
– 블룸버그 인덱스 서비시스 리미티드(Bloomberg Index Services Limited)는 EU 벤치마크법(EU BMR)하에서 영국의 금융보호감독청(FCA)에 의해 인가된 벤치마크 관리기관입니다.
BFIX 환율은 블룸버그 표준(BGN) 가격 및 블룸버그 표준 체결가능(BGNE) 가격을 기반으로 합니다. 독립적이고 투명한 입력 데이터는 BFIX 이 높이 평가받오 있는 강점 중 하나입니다. 이 벤치마크는 추적하는 통화 시장의 현황을 최대한 반영하기 위해 노력합니다. 따라서 시장 관행에 맞게 각 통화별로 체결 가격, 체결가능 가격, 지표가격 순으로 입력 데이터를 계층화하여 가용시 우선 적용합니다.
BFIX는 블룸버그의 BGN과 BGNE를 가격산정 출처로 사용하며, FX 거래 가격산정에 가장 적합하도록 매수와 매도를 모두 표기하는 호가만을 수락합니다.
블룸버그의 데이터 라이선스를 통해 BFIX를 전사적으로 사용하실 수 있습니다. 데이터 라이선스는 최신 웹 프로토콜을 사용하여 SFTP 또는 웹 서비스를 통해 제공됩니다. 데이터 라이선스는 사전 구성된 기본 데이터 세트를 제공하는 벌크 구독 서비스에 가입하거나, 종목별 서비스를 통해 사용자가 구성한 데이터 세트를 기반으로 이용 가능하며, 데이터는 즉시 또는 추후에 지정한 일자에 전송할 수 있습니다.
데이터 라이선스는 타이디 데이터 원칙(Tidy Data Principles)을 포함한 최신 데이터 사이언스 도구와 방법론을 이용해 구축되었습니다. 블룸버그는 데이터 라이선스의 데이터 파일을 변환하는 데 필요한 빌드 시스템 및 모든 소스 코드를 타이디 데이터 원칙에 따라 제공하며, 메타 데이터를 포함하는 깨끗한 데이터와 에러 데이터 파일로 데이터를 분할하는 다양한 출력 형식을 생성합니다.
데이터 라이선스는 SPARQL, R스튜디오, 파이썬, Jupyter 등 다양한 기술을 지원하며, 타이디 데이터를 CSV, JSON, Turtle, XML 파일 형식으로 출력할 수 있습니다.
BFIX에 관한 질문 또는 자료 요청은 bfixiniry@bloomberg.net로 문의하십시오.
블룸버그의 벤치마크 관리 프레임워크 개요나 BISL 관련 정책을 열람하고 싶거나 기준율 결과 또는 기준율 결정 방법에 대한 문의가 있으신 분은 BFIX 팀(bfixissues1@bloomberg.net)에게 이메일을 보내거나 아래의 주소를 통해 서면으로 문의하시기 바랍니다.
BFIX
c/o Bloomberg L.P.
731 Lexington Avenue
New York, NY 10022
Attn: BFIX Compliance
모든 서신은 블룸버그사의 컴플라이언스 팀에 의해 모니터링됩니다.
European Currencies | |||
British Pound Spot | |||
| |||
Kuna Spot | |||
| |||
Czech Koruna Spot | |||
| |||
Danish Krone Spot | |||
| |||
Euro Spot | |||
| |||
Hungarian Forint Spot | |||
| |||
Norwegian Krone Spot | |||
| |||
Polish Zloty Spot | |||
| |||
Romanian Leu Spot | |||
| |||
Russian Ruble SPOT (TOM) | |||
| |||
Swedish Krona Spot | |||
| |||
Swiss Franc Spot | |||
| |||
Turkish Lira Spot | |||
| |||
American Currencies | |||
Argentine Peso Spot | |||
| |||
Brazilian Real Spot | |||
| |||
Canadian Dollar Spot | |||
| |||
Chilean Peso Spot | |||
| |||
Colombian Peso Spot | |||
| |||
Peruvian Sol Spot | |||
| |||
Mexican Peso Spot | |||
| |||
Asian Currencies | |||
Australian Dollar Spot | |||
| |||
China Renminbi Spot | |||
| |||
Offshore Deliverable CNY | |||
| |||
Hong Kong Dollar Spot | |||
| |||
Indian Rupee Spot | |||
| |||
Indonesian Rupiah Spot | |||
| |||
Japanese Yen Spot | |||
| |||
Malaysian Ringgit Spot | |||
| |||
New Zealand Dollar Spot | |||
| |||
Philippines Peso Spot | |||
| |||
Singapore Dollar Spot | |||
| |||
South Korean Won Spot | |||
| |||
Thai Baht Spot | |||
| |||
Taiwan Dollar Spot | |||
| |||
Middle East/African Currencies | |||
UAE Dirham Spot | |||
| |||
Egyptian Pound Spot | |||
| |||
Israeli Shekel Spot | |||
| |||
Nigeria Naira Spot | |||
| |||
S. African Rand Spot | |||
|
Fixing | |
---|---|
European Currencies | |
British Pound Spot | 1.25385 |
Kuna Spot | 7.2504 |
Czech Koruna Spot | 24.1824 |
Danish Krone Spot | 7.1798 |
Euro Spot | 1.0392 |
Hungarian Forint Spot | 395.07 |
Norwegian Krone Spot | 11.3727 |
Polish Zloty Spot | 4.0968 |
Romanian Leu Spot | 4.7873 |
Russian Ruble SPOT (TOM) | 100.0206 |
Swedish Krona Spot | 11.1128 |
Swiss Franc Spot | 0.90075 |
Turkish Lira Spot | 35.2526 |
American Currencies | |
Argentine Peso Spot | 1025.6908 |
Brazilian Real Spot | 6.1921 |
Canadian Dollar Spot | 1.4381 |
Chilean Peso Spot | 990.81 |
Colombian Peso Spot | 4376.48 |
Peruvian Sol Spot | 3.7242 |
Mexican Peso Spot | 20.1699 |
Asian Currencies | |
Australian Dollar Spot | 0.623 |
China Renminbi Spot | 7.2955 |
Offshore Deliverable CNY | 7.3058 |
Hong Kong Dollar Spot | 7.7675 |
Indian Rupee Spot | 85.1999 |
Indonesian Rupiah Spot | 16188 |
Japanese Yen Spot | 157.325 |
Malaysian Ringgit Spot | 4.4863 |
New Zealand Dollar Spot | 0.5639 |
Philippines Peso Spot | 58.471 |
Singapore Dollar Spot | 1.3607 |
South Korean Won Spot | 1458.44 |
Thai Baht Spot | 34.144 |
Taiwan Dollar Spot | 32.699 |
Middle East/African Currencies | |
UAE Dirham Spot | 3.673 |
Egyptian Pound Spot | 50.9004 |
Israeli Shekel Spot | 3.6471 |
Nigeria Naira Spot | 1544.52 |
S. African Rand Spot | 18.7031 |
European Currencies | |||
GBPUSD 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDHRK 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDCZK 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDDKK 1 Month Forward Points | |||
| |||
EURUSD 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDHUF 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDNOK 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDPLN 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDRON 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDRUB 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDSEK 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDCHF 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDTRY 1 Month Forward Points | |||
| |||
American Currencies | |||
USDARS 1 Month NDF Points | |||
| |||
USDBRL 1 Month NDF Points | |||
| |||
USDCAD 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDCLP 1 Month NDF Points | |||
| |||
USDCOP 1 Month NDF Points | |||
| |||
USDPEN 1 Month NDF Points | |||
| |||
USDMXN 1 Month Forward Points | |||
| |||
Asian Currencies | |||
AUDUSD 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDCNY 1 Month Onshore Forward Points | |||
| |||
USDCNH 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDHKD 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDINR 1 Month Onshore Forward Points | |||
| |||
USDIDR 1 Month Onshore Forward Points | |||
| |||
USDJPY 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDMYR 1 Month Onshore Forward Points | |||
| |||
NZDUSD 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDPHP 1 Month Onshore Forward Points | |||
| |||
USDSGD 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDKRW 1 Month Onshore Forward Points | |||
| |||
USDTHB 1 Month Onshore Forward Points | |||
| |||
USDTWD 1 Month Onshore Forward Points | |||
| |||
Middle East/African Currencies | |||
USDAED 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDEGP 1 Month NDF Points | |||
| |||
USDILS 1 Month Forward Points | |||
| |||
USDNGN 1 Month Onshore Forward Points | |||
| |||
USDZAR 1 Month Forward Points | |||
|
Fixing | |
---|---|
European Currencies | |
GBPUSD 1 Month Forward Points | -3.4 |
USDHRK 1 Month Forward Points | -99.93 |
USDCZK 1 Month Forward Points | -20.22 |
USDDKK 1 Month Forward Points | -124.46 |
EURUSD 1 Month Forward Points | 14.35 |
USDHUF 1 Month Forward Points | 59.65 |
USDNOK 1 Month Forward Points | 7.63 |
USDPLN 1 Month Forward Points | 47.26 |
USDRON 1 Month Forward Points | 81.4116 |
USDRUB 1 Month Forward Points | 24395 |
USDSEK 1 Month Forward Points | -200.28 |
USDCHF 1 Month Forward Points | -32.92 |
USDTRY 1 Month Forward Points | 12251.89 |
American Currencies | |
USDARS 1 Month NDF Points | 253063 |
USDBRL 1 Month NDF Points | 321.29 |
USDCAD 1 Month Forward Points | -17.23 |
USDCLP 1 Month NDF Points | 0.38 |
USDCOP 1 Month NDF Points | 18.9 |
USDPEN 1 Month NDF Points | 40 |
USDMXN 1 Month Forward Points | 1307.5 |
Asian Currencies | |
AUDUSD 1 Month Forward Points | -0.07 |
USDCNY 1 Month Onshore Forward Points | -175.25 |
USDCNH 1 Month Forward Points | -68 |
USDHKD 1 Month Forward Points | -9.69 |
USDINR 1 Month Onshore Forward Points | 21.23 |
USDIDR 1 Month Onshore Forward Points | 16 |
USDJPY 1 Month Forward Points | -63.45 |
USDMYR 1 Month Onshore Forward Points | -53 |
NZDUSD 1 Month Forward Points | 0.92 |
USDPHP 1 Month Onshore Forward Points | 0.1088 |
USDSGD 1 Month Forward Points | -17.75 |
USDKRW 1 Month Onshore Forward Points | -1.56 |
USDTHB 1 Month Onshore Forward Points | -6.88 |
USDTWD 1 Month Onshore Forward Points | -0.0836 |
Middle East/African Currencies | |
USDAED 1 Month Forward Points | -4.44 |
USDEGP 1 Month NDF Points | 7496 |
USDILS 1 Month Forward Points | -35 |
USDNGN 1 Month Onshore Forward Points | 34.74 |
USDZAR 1 Month Forward Points | 542 |
자료 |
자료 |